ESGデータ
- ※「連結」と記載がないものは単体数値
- ※数値は表示桁数未満を切り捨て、比率は四捨五入
環境
項目 | 内訳 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GHG(温室効果ガス)排出量 |
スコープ1:燃料使用による直接排出 | t-CO2 | - | - | - | 845 | |
スコープ2:電気使用による間接排出 | t-CO2 | - | - | - | 617 | ||
太陽光発電量 ※1 | 千kWh | 7,806 | 7,600 | 7,717 | 集計中 | ||
施工した省エネルギー設備の使用電力削減量 ※2 |
照明機器 | 千kWh | 33,356 | 24,691 | 33,404 | 26,165 | |
空調機器 | 千kWh | 20,406 | 17,737 | 20,168 | 24,266 | ||
冷蔵ケース | 千kWh | 3,590 | 1,645 | 1,615 | 1,794 | ||
LED照明累計施工実績数 ※3 | 件 | 5,906 | 6,797 | 7,811 | 9,028 | ||
EV充電器累計施工実績数(急速・普通) | 台 | 436 | 448 | 524 | 554 | ||
販売したプラスチック製資材のバイオマス原料比率(合計重量比) | % | 8.4 | 11.6 | 22.6 | 25.3 | ||
販売した紙製資材のFSC認証製品数 | 種類 | 171 | 115 | 172 | 170 | ||
有資格者数 |
エネルギー管理士(熱・電気管理士) | 人 | 187 | 191 | 189 | 201 | |
第一種冷媒フロン類取扱技術者 | 人 | 620 | 554 | 462 | 531 | ||
エコチューニング技術者 | 人 | 140 | 162 | 164 | 160 |
- ※1 持分法適用会社(株)菊川石山ソーラー・(株)菊川堀之内谷ソーラーの持株比率に応じた量
- ※2 集計可能な設備の推計年当たり使用電力削減量
- ※3 2010年度以降の集計可能な施工実績
社会
項目 | 内訳 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
連結従業員数 | 人 | 20,877 | 22,062 | 20,117 | 20,200 | |
連結平均臨時従業員数 | 人 | 7,181 | 7,459 | 7,191 | 7,556 | |
従業員数 | 人 | 4,050 | 4,074 | 4,118 | 4,174 | |
男性 | 人 | 3,702 | 3,693 | 3,691 | 3,707 | |
女性 | 人 | 348 | 381 | 427 | 467 | |
女性比率 | % | 8.6 | 9.4 | 10.4 | 11.2 | |
平均臨時従業員数 | 人 | 2,634 | 2,847 | 2,915 | 2,862 | |
男性 | 人 | 1,074 | 1,087 | 1,203 | 1,202 | |
女性 | 人 | 1,560 | 1,760 | 1,712 | 1,660 | |
女性比率 | % | 59.2 | 61.8 | 58.7 | 58.0 | |
管理職者数 | 人 | 178 | 178 | 185 | 198 | |
男性 | 人 | 170 | 171 | 176 | 189 | |
女性 | 人 | 8 | 7 | 9 | 9 | |
女性比率 | % | 4.5 | 3.9 | 4.9 | 4.5 | |
採用者数 | 人 | 349 | 391 | 427 | 464 | |
男性 | 人 | 298 | 319 | 367 | 383 | |
女性 | 人 | 51 | 72 | 60 | 81 | |
女性比率 | % | 14.6 | 18.4 | 14.1 | 17.5 | |
従業員平均年齢 | 歳 | 46.0 | 45.4 | 46.1 | 45.9 | |
男性 | 歳 | 46.4 | 45.3 | 46.6 | 46.5 | |
女性 | 歳 | 41.8 | 40.3 | 41.5 | 40.6 | |
平均勤続年数 | 年 | 11.0 | 10.0 | 11.8 | 11.5 | |
男性 | 年 | 11.2 | 10.1 | 12.2 | 12.0 | |
女性 | 年 | 8.1 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | |
平均年間給与 | 千円 | 4,609 | 4,701 | 4,932 | 4,964 | |
正社員離職率(自然退職を除く) | % | 2.9 | 3.9 | 3.0 | 3.9 | |
男性 | % | 2.8 | 3.6 | 3.1 | 3.8 | |
女性 | % | 4.2 | 7.6 | 1.9 | 4.7 | |
年次有給休暇取得率 | % | 59.6 | 68.0 | 58.6 | 53.6 | |
月平均残業時間 | 時間 | 10.5 | 10.2 | 11.5 | 11.9 | |
男性育児休業取得率 | % | 18.2 | 6.4 | 3.1 | 7.2 | |
女性育児休業取得率 | % | 81.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
育児休業復職率 | % | 90.0 | 84.4 | 96.8 | 100.0 | |
介護休業取得者数 | 人 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
障害者雇用率 | % | 2.11 | 2.25 | 2.12 | 2.13 | |
労働災害度数率 | 4.59 | 1.77 | 2.50 | 3.80 | ||
有資格者数 ※4 | 人 | 18,503 | 18,433 | 19,257 | 20,153 | |
建築物環境衛生管理技術者 | 人 | 1,282 | 1,309 | 1,334 | 1,363 | |
電気主任技術者(第一・二・三種) | 人 | 916 | 923 | 919 | 949 | |
社内研修回数(技術セミナー・マネジメントセミナー) | 実施回数 | 回 | 269 | 237 | 200 | 425 |
受講延べ人数 | 人 | 10,501 | 10,025 | 4,865 | 11,840 | |
業務電子マニュアル保有数(累計) | ファイル | 1,052 | 1,479 | 2,334 | 2,872 |
- ※4 ライセンス管理している全資格の延べ取得者数
- ※ 従業員区分の記載がないものは、正社員・契約社員・嘱託社員を含む
ガバナンス
項目 | 内訳 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
取締役人数 | 人 | 11 | 6 | 6 | 8 | |
男性 | 人 | 11 | 6 | 6 | 7 | |
女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
社外取締役人数 | 人 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
社外取締役のうちの独立役員人数 | 人 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
監査役人数 | 人 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
社外監査役人数 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
社外監査役のうちの独立役員人数 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
社外取締役を除く取締役の報酬総額 | 百万円 | 246 | 8 | 78 | 67 | |
基本報酬 | 百万円 | 127 | 77 | 39 | 42 | |
ストックオプション | 百万円 | 81 | -43 | 24 | 15 | |
賞与 | 百万円 | 37 | -25 | 13 | 9 | |
報酬の対象となる員数 | 人 | 12 | 8 | 4 | 5 | |
社外監査役を除く監査役の報酬総額 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
基本報酬 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
報酬の対象となる員数 | 人 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
社外役員の報酬総額 | 百万円 | 45 | 45 | 46 | 54 | |
基本報酬 | 百万円 | 45 | 45 | 46 | 54 | |
報酬の対象となる員数 | 人 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
行動規範研修参加人数 | 人 | 8,909 | 8,699 | 9,108 | 9,376 | |
内部通報件数 | 件 | 108 | 182 | 202 | 160 |