売上/損益状況
財務・業績データ一括ダウンロード(10期分)[49.5KB]
売上高
営業利益
親会社株主に帰属する当期純利益
連結損益計算書



単位(百万円)
第43期 2015年度 |
第44期 2016年度 |
第45期 2017年度 |
第46期 2018年度 |
第47期 2019年度 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 277,926 | 292,607 | 292,396 | 302,915 | 308,582 |
売上原価 | 243,089 | 256,871 | 257,524 | 267,463 | 270,011 |
売上総利益 | 34,836 | 35,736 | 34,871 | 35,452 | 38,570 |
販売費及び一般管理費 | 20,280 | 21,596 | 21,961 | 22,421 | 22,569 |
営業利益 | 14,556 | 14,139 | 12,909 | 13,030 | 16,001 |
経常利益 | 14,534 | 14,263 | 13,381 | 13,362 | 15,949 |
税金等調整前当期純利益 | 14,125 | 14,089 | 12,247 | 13,166 | 15,548 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 7,247 | 7,093 | 6,397 | 6,415 | 9,348 |
連結貸借対照表
単位(百万円)
第43期 2015年度 |
第44期 2016年度 |
第45期 2017年度 |
第46期 2018年度 |
第47期 2019年度 |
|
---|---|---|---|---|---|
資産の部 | |||||
流動資産 | 104,190 | 111,098 | 118,311 | 107,295 | 112,362 |
固定資産 | 25,244 | 26,772 | 26,367 | 26,776 | 24,554 |
資産合計 | 129,434 | 137,870 | 144,678 | 134,071 | 136,917 |
負債の部 | |||||
流動負債 | 45,834 | 47,051 | 49,060 | 51,408 | 48,864 |
固定負債 | 3,925 | 6,214 | 6,474 | 7,124 | 6,767 |
負債合計 | 49,760 | 53,266 | 55,535 | 58,532 | 55,631 |
純資産の部 | |||||
株主資本合計 | 76,758 | 81,106 | 84,582 | 72,710 | 78,972 |
その他の包括利益累計額合計 | 525 | 799 | 1,484 | 466 | △86 |
新株予約権 | 221 | 263 | 303 | 299 | 186 |
非支配株主持分 | 2,168 | 2,434 | 2,773 | 2,062 | 2,213 |
純資産合計 | 79,674 | 84,604 | 89,143 | 75,539 | 81,286 |
負債純資産合計 | 129,434 | 137,870 | 144,678 | 134,071 | 136,917 |
- (注)「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を2019年度の期首から適用しており、2018年度に係る数値については、当該会計基準を遡って適用した後の指標等になっております。