主要連結指標
財務・業績データ一括ダウンロード(10期分)[49.5KB]
総資産
自己資本比率
1株当たり純資産額
1株当たり当期純利益
自己資本利益率
株価収益率
主要連結指標
単位 | 第43期 2015年度 |
第44期 2016年度 |
第45期 2017年度 |
第46期 2018年度 |
第47期 2019年度 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 百万円 | 277,926 | 292,607 | 292,396 | 302,915 | 308,582 |
営業利益 | 百万円 | 14,556 | 14,139 | 12,909 | 13,030 | 16,001 |
経常利益 | 百万円 | 14,534 | 14,263 | 13,381 | 13,362 | 15,949 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 百万円 | 7,247 | 7,093 | 6,397 | 6,415 | 9,348 |
包括利益 | 百万円 | 6,754 | 7,862 | 7,707 | 6,007 | 9,039 |
純資産額 | 百万円 | 79,674 | 84,604 | 89,143 | 75,539 | 81,286 |
総資産額 | 百万円 | 129,434 | 137,870 | 144,678 | 134,071 | 136,917 |
1株当たり純資産額 | 円 | 1,471.10 | 1,558.51 | 1,636.89 | 1,465.94 | 1,578.77 |
1株当たり当期純利益 | 円 | 137.96 | 134.99 | 121.68 | 122.92 | 187.21 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
円 | 137.60 | 134.62 | 121.34 | 122.61 | 186.94 |
自己資本比率 | % | 59.7 | 59.4 | 59.5 | 54.6 | 57.6 |
自己資本当期純利益率 | % | 9.6 | 8.9 | 7.6 | 8.1 | 12.3 |
株価収益率 | 倍 | 25.5 | 25.7 | 30.9 | 33.7 | 17.57 |
営業活動による キャッシュ・フロー |
百万円 | 10,303 | 11,703 | 13,568 | 12,373 | 7,371 |
投資活動による キャッシュ・フロー |
百万円 | △3,255 | 2,233 | △2,666 | 12,256 | 13,838 |
財務活動による キャッシュ・フロー |
百万円 | △2,821 | △2,400 | △3,264 | △19,686 | △3,392 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 百万円 | 19,473 | 31,004 | 38,722 | 43,437 | 61,151 |
従業員数 | 名 | 12,240 | 12,558 | 13,430 | 20,877 | 22,062 |
[外、平均臨時雇用者数] | [6,858] | [6,791] | [6,879] | [7,181] | [7,459] |





