セグメント情報
セグメント別業績
単位(百万円)
第43期 2015年度 |
第44期 2016年度 |
第45期 2017年度 |
第46期 2018年度 |
第47期 2019年度 |
|
---|---|---|---|---|---|
設備管理事業 | 48,962 | 50,551 | 52,669 | 56,364 | 58,289 |
警備事業 | 38,456 | 41,068 | 43,290 | 44,492 | 44,647 |
清掃事業 | 47,870 | 53,365 | 55,297 | 58,185 | 62,362 |
建設施工事業 | 43,855 | 45,814 | 40,897 | 41,470 | 41,844 |
資材関連事業 | 50,516 | 50,740 | 50,265 | 51,007 | 51,125 |
自動販売機事業 | 32,741 | 32,879 | 32,834 | 31,955 | 31,544 |
サポート事業 | 15,524 | 18,188 | 17,141 | 19,439 | 18,768 |








- ※:2015年度より「その他」に含まれていた不動産賃貸事業等についてサポート事業に含めるセグメント構成に変更しております。